しお豆
商品情報
| 内容量 | 105g |
| 原材料名 | 青えんどう、食塩/調味料(アミノ酸)、着色料(黄4、 青1) |
| 原料原産地名 | イギリス |
| アレルギー | なし |
| 賞味期限 | 14日 |
栄養成分値(100g当たり)
| エネルギー | 125kcal |
| たんぱく質 | 8.6g |
| 脂質 | 0.9g |
| 炭水化物 | 24.4g |
| 糖質 | 17.0g |
| 食物繊維 | 7.4g |
| 食塩相当量 | 1.37g |
しお豆 無着色タイプ
商品情報
| 内容量 | 105g |
| 原材料名 | 青えんどう、食塩/調味料(アミノ酸) |
| 原料原産地名 | イギリス |
| アレルギー | なし |
| 賞味期限 | 14日 |
栄養成分値(100g当たり)
| エネルギー | 125kcal |
| たんぱく質 | 8.6g |
| 脂質 | 0.9g |
| 炭水化物 | 24.4g |
| 糖質 | 17.0g |
| 食物繊維 | 7.4g |
| 食塩相当量 | 1.37g |
ひよこ豆
商品情報
| 内容量 | 100g |
| 原材料名 | ひよこ豆、食塩/調味料(アミノ酸) |
| 原料原産地名 | アメリカ |
| アレルギー | なし |
| 賞味期限 | 14日 |
栄養成分値(100g )
| エネルギー | 137kcal |
| たんぱく質 | 8.7g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 25.0g |
| 糖質 | 18.0g |
| 食物繊維 | 7.0g |
| 食塩相当量 | 1.2g |












