ザーサイ 90g
商品情報
| 内容量 | 90g |
| 原材料名 | ザーサイ、漬け原材料[醤油(小麦・大豆を含む)、植物油脂(ごまを含む)、砂糖、唐辛子]/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、ソルビット、保存料(ソルビン酸K)、香辛料、パプリカ色素 |
| 原料原産地名を | 中国(ザーサイ) |
| アレルギー | 小麦、大豆、ごま |
| 賞味期限 | 14日 |
栄養成分値(100g当たり)
| エネルギー | 71kcal |
| たんぱく質 | 6.8g |
| 脂質 | 2.6g |
| 炭水化物 | 5.1g |
| 食塩相当量 | 6.0g |
ザーサイ 80g
商品情報
| 内容量 | 80g |
| 原材料名 | ザーサイ、漬け原材料[醤油(小麦・大豆を含む)、植物油脂(ごまを含む)、砂糖、唐辛子]/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、ソルビット、保存料(ソルビン酸K)、香辛料、パプリカ色素 |
| 原料原産地名を | 中国(ザーサイ) |
| アレルギー | 小麦、大豆、ごま |
| 賞味期限 | 14日 |
栄養成分値(100g当たり)
| エネルギー | 71kcal |
| たんぱく質 | 6.8g |
| 脂質 | 2.6g |
| 炭水化物 | 5.1g |
| 食塩相当量 | 6.0g |
ピリ辛高菜 85g
商品情報
| 内容量 | 85g |
| 原材料名 | 高菜、漬け原材料[植物油脂、砂糖、オイスターソース、がらスープの素(小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む)、白ごま、唐辛子、食塩、ウコン〕/調味料(アミノ酸等)、保存料(ソルビン酸K)、増粘剤(加工澱粉)、香辛料、カラメル色素、甘味料(ステビア) |
| 原料原産地名 | 中国(高菜) |
| アレルギー | 小麦、大豆、鶏肉、豚肉、ごま |
| 賞味期限 | 14日 |
栄養成分値(100g当たり)
| エネルギー | 152kcal |
| たんぱく質 | 3.9g |
| 脂質 | 8.4g |
| 炭水化物 | 15g |
| 食塩相当量 | 3.0g |
ピリ辛高菜 75g
商品情報
| 内容量 | 75g |
| 原材料名 | 高菜、漬け原材料[植物油脂、砂糖、オイスターソース、がらスープの素(小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む)、白ごま、唐辛子、食塩、ウコン〕/調味料(アミノ酸等)、保存料(ソルビン酸K)、増粘剤(加工澱粉)、香辛料、カラメル色素、甘味料(ステビア) |
| 原料原産地名 | 中国(高菜) |
| アレルギー | 小麦、大豆、鶏肉、豚肉、ごま |
| 賞味期限 | 14日 |
栄養成分値(100g当たり)
| エネルギー | 152kcal |
| たんぱく質 | 3.9g |
| 脂質 | 8.4g |
| 炭水化物 | 15g |
| 食塩相当量 | 3.0g |
極太メンマ 85g
商品情報
栄養成分値(100g当たり)
| 内容量 | 85g |
| 原材料名 | メンマ、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、植物油脂(ごまを含む)、砂糖、黒こしょう/調味料(アミノ酸等)、ソルビット、酸味料、保存料(ソルビン酸K) |
| 原料原産地名 | 中国(メンマ) |
| アレルギー | 小麦、大豆、ごま |
| 賞味期限 | 14日 |
| エネルギー | 42kcal |
| たんぱく質 | 2.9g |
| 脂質 | 0.8g |
| 炭水化物 | 5.7g |
| 食塩相当量 | 2.2g |
極太メンマ 75g
商品情報
| 内容量 | 75g |
| 原材料名 | メンマ、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、植物油脂(ごまを含む)、砂糖、黒こしょう/調味料(アミノ酸等)、ソルビット、酸味料、保存料(ソルビン酸K) |
| 原料原産地名 | 中国(メンマ) |
| アレルギー | 小麦、大豆、ごま |
| 賞味期限 | 14日 |
栄養成分値(100g当たり)
| エネルギー | 42kcal |
| たんぱく質 | 2.9g |
| 脂質 | 0.8g |
| 炭水化物 | 5.7g |
| 食塩相当量 | 2.2g |



















