ザーサイ
商品情報
内容量 | 100g |
原材料名 | ザーサイ、漬け原材料[醤油(小麦・大豆を含む)、植物油脂(ごまを含む)、砂糖、唐辛子]/調味料(アミノ酸等)、ソルビット、保存料(ソルビン酸K)、香辛料、パプリカ色素 |
原料原産地名 | 中国 |
アレルギー | 小麦、大豆 |
賞味期限 | 14日 |
栄養成分値(100g当たり)
エネルギー | 71kcal |
たんぱく質 | 6.8g |
脂質 | 2.6g |
炭水化物 | 5.1g |
食塩相当量 | 6.0g |
ピリ辛高菜
商品情報
内容量 | 90g |
原材料名 | 高菜、漬け原材料[植物油脂、砂糖、オイスターソース、がらスープの素(小麦・大豆・鶏・豚を含む)、白ごま、唐辛子、食塩、ウコン〕/調味料(アミノ酸等)、保存料(ソルビン酸K)、増粘剤(加工澱粉)、香辛料、カラメル色素、甘味料(ステビア) |
原料原産地名 | 中国(高菜) |
アレルギー | 小麦、大豆 |
賞味期限 | 14日 |
栄養成分値(100g当たり)
エネルギー | 152kcal |
たんぱく質 | 3.9g |
脂質 | 8.4g |
炭水化物 | 15g |
食塩相当量 | 3.0g |
XO醤(エックスオージャン)メンマ
商品情報
内容量 | 80g |
原材料名 | メンマ、漬け原材料[醤油(小麦・大豆を含む)、XO醤(植物油脂、干しえび、干し貝柱、その他)、植物油脂、水飴、砂糖]/ソルビット、調味料(アミノ酸等)、保存料(ソルビン酸K)、酸味料 |
原料原産地名 | 中国 |
アレルギー | 小麦、大豆、えび |
賞味期限 | 14日 |
栄養成分値(100g)当たり
エネルギー | 80kcal |
たんぱく質 | 1.8g |
脂質 | 2.8g |
炭水化物 | 12.5g |
食塩相当量 | 1.5g |