大正金時豆
商品情報
| 内容量 | 110g |
| 原材料名 | 大正金時豆、砂糖、水飴、食塩 |
| 原料原産地名 | 北海道産 |
| アレルギー | なし |
| 賞味期限 | 14日 |
栄養成分値(100g当たり)
| エネルギー | 255kcal |
| たんぱく質 | 6.7g |
| 脂質 | 0.7g |
| 炭水化物 | 56.4g |
| 糖質 | 49.9g |
| 食物繊維 | 6.5g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
昆布豆
商品情報
| 内容量 | 110g |
| 原材料名 | 大豆(遺伝子組み換えでない)、砂糖、還元水飴、昆布、食塩 |
| 原料原産地名 | 新潟県 |
| アレルギー | 大豆 |
| 賞味期限 | 14日 |
栄養成分値(100g当たり)
| エネルギー | 270kcal |
| たんぱく質 | 13.8g |
| 脂質 | 7.4g |
| 炭水化物 | 43.6g |
| 糖質 | 36.3g |
| 食物繊維 | 7.3g |
| 食塩相当量 | 1.2g |
ふうき豆

商品情報
| 内容量 | 100g |
| 原材料名 | 青えんどう、砂糖、還元水飴、食塩 |
| 原料原産地名 | イギリス |
| アレルギー | なし |
| 賞味期限 | 14日 |
栄養成分値(100g当たり )
| エネルギー | 268kcal |
| たんぱく質 | 9.3g |
| 脂質 | 1.0g |
| 炭水化物 | 57.1g |
| 食塩相当量 | 0.2g |





